
Ergebnisse 2023 Klasse 600ccm
Platz | Fahrer | # | Motorrad | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars-Gerrit | Wozniak | 287 | Yamaha YZF R6 | 188 |
2 | Nicholas | Hole | 45 | Yamaha YZF R6 | 174 |
3 | Philip | Hole | 47 | Yamaha YZF R6 | 156 |
4 | Robin | Zeilinger | 166 | Yamaha YZF R6 | 151 |
5 | Alexander | Geisler | 7 | Yamaha YZF R6 | 100 |
6 | Sebastian | Arnold | 51 | Yamaha YZF R6 | 92 |
7 | Grischa | Forthmann | 471 | Yamaha YZF R6 | 89 |
8 | Fabian | Böhme | 118 | Kawasaki ZX 6R 636 | 58 |
9 | Michael | Schmieder | 62 | Yamaha YZF R6 | 54 |
10 | Dominik | Witzenbacher | 278 | Yamaha YZF R6 | 48 |
11 | Thomas | Knandel | 40 | Yamaha YZF R6 | 46 |
12 | Nicky | Raavad | 155 | Yamaha YZF R6 | 43 |
13 | Sebastian | Scholler | 89 | Yamaha YZF R6 | 31 |
14 | Gregor | Sillipp | 79 | Yamaha YZF R6 | 29 |
15 | Nico | Herpers | 795 | Yamaha YZF R6 | 27 |
16 | Christian | Kaiser | 35 | Yamaha YZF R6 | 19 |
17 | Christian | Gander | 28 | Yamaha YZF R6 | 18 |
18 | Uwe | Geist | 46 | Yamaha YZF R6 | 12 |
19 | Maximilian | Schröder | 11 | Yamaha YZF R6 | 10 |
20 | Sebastian | Schnabel | 37 | Yamaha YZF R6 | 9 |
21 | Matthias | Kettner | 30 | Yamaha YZF R6 | 8 |
22 | Erik | Winkelmann | 38 | Suzuki GSX R 600 | 7 |
23 | Jonny | Hidvegi | 141 | Yamaha YZF R6 | 6 |
24 | Nicolas | Borst | 115 | Yamaha YZF R6 | 6 |
25 | Joey | Geisler | 10 | Yamaha YZF R6 | 5 |
26 | Fabian | Schramke | 122 | Honda CBR 600 RR | 4 |
27 | Benjamin | Forke | 142 | Yamaha YZF R6 | 3 |
28 | Marcus | Kästing | 12 | Triumph Daytona 675 | 2 |
29 | Marco | Conrad | 57 | Yamaha YZF R6 | 2 |
30 | Diandra | Stein | 131 | Yamaha YZF R6 | 1 |
31 | Matthias | Popp | 36 | Yamaha YZF R6 | 0 |
32 | Dominik | Frick | 22 | Yamaha YZF R6 | 0 |
33 | Diana | Dafinova | 85 | Yamaha YZF R6 | 0 |
34 | Hannes | Raudies | 941 | Yamaha YZF R6 | 0 |
35 | Gharbi | Zied | 276 | Suzuki GSX R 600 | 0 |
36 | Christina | Hurst | 689 | Kawasaki ZX 6R | 0 |
Events 2023:
Brünn Lauf 1
Ergebnis GMM 600 + Gast
Einzelrunden
Lap by Lap
Brünn Lauf 2
Ergebnis GMM 600 + Gast
Einzelrunden
Lap by Lap
Most Lauf 3
Ergebnis GMM 600 + Gast
Einzelrunden
Lap by Lap
Most Lauf 4
Ergebnis GMM 600 + Gast
Einzelrunden
Lap by Lap
Slovakiaring Lauf 5
Ergebnis GMM 600 + Gast
Lap by Lap
Slovakiaring Lauf 6
Ergebnis GMM 600 + Gast
Lap by Lap
Most Lauf 7
Ergebnis GMM 600 + Gast
Einzelrunden
Lap by Lap
Most Lauf 8
Ergebnis GMM 600 + Gast
Einzelrunden
Lap by Lap
Oschersleben Lauf 9
Ergebnis GMM 600 + Gast
Einzelrunden
Lap by Lap
Oschersleben Lauf 10
Ergebnis GMM 600 + Gast
Einzelrunden
Lap by Lap