
Ergebnisse 2023 Klasse 750ccm
Platz | Fahrer | # | Motorrad | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank | Fischer | 27 | Suzuki GSX R 750 | 216 |
2 | Guido | Haberl | 172 | Suzuki GSX R 750 | 183 |
3 | Marcel | Kleemann | 358 | Ducati Panigale V2 | 147 |
4 | Klaus | Aigner | 336 | Suzuki GSX R 750 | 119 |
5 | Sebastian | Wurst | 92 | Ducati Panigale 959 | 110 |
6 | Fabian | Fritzsch | 91 | Suzuki GSX R 750 | 96 |
7 | Markus | Hübner | 321 | Suzuki GSX R 750 | 96 |
8 | Nicolai | Halder | 989 | Suzuki GSX R 750 | 80 |
9 | Timo | Armbruster | 761 | Suzuki GSX R 750 | 65 |
10 | Marcel | Rode | 894 | Ducati Panigale V2 | 56 |
11 | Marius | Czernioch | 711 | Suzuki GSX R 750 | 51 |
12 | Mario Arno | Lauber | 8 | Suzuki GSX R 750 | 45 |
13 | Bastian | Büschking | 232 | Suzuki GSX R 750 | 44 |
14 | Tobias | Zimmermann | 333 | Suzuki GSX R 750 | 25 |
15 | Lars | Mühl | 230 | Ducati Panigale V2 | 25 |
16 | Alexander | Nickel | 26 | Suzuki GSX R 750 | 13 |
17 | Tobias | Grau | 41 | Suzuki GSX R 750 | 11 |
18 | René | Süß | 393 | Ducati Panigale V2 | 10 |
19 | Thorsten | Rode | 285 | Ducati Panigale V2 | 3 |
20 | Johannes | Gaugler | 2 | Suzuki GSX R 750 | 3 |
21 | Max | Reisky | 58 | Krämer GP2R | 2 |
22 | Stefan | Linne | 125 | Aprilia RSV 1000 | 0 |
23 | Karl | Winkelmann | 83 | Suzuki GSX R 750 | 0 |
24 | Christian | Hanelt | 291 | Suzuki GSX R 750 | 0 |
Events 2023:
Brünn Lauf 1
Ergebnis Klasse 750ccm + Gast
Einzelrunden
Lap by Lap
Brünn Lauf 2
Ergebnis Klasse 750ccm + Gast
Einzelrunden
Lap by Lap
Most Lauf 3
Ergebnis Klasse 750ccm + Gast
Einzelrunden
Lap by Lap
Most Lauf 4
Ergebnis Klasse 750ccm + Gast
Einzelrunden
Lap by Lap
Slovakiaring Lauf 5
Ergebnis Klasse 750ccm + Gast
Lap by Lap
Slovakiaring Lauf 6
Ergebnis Klasse 750ccm + Gast
Lap by Lap
Most Lauf 7
Ergebnis Klasse 750ccm + Gast
Einzelrunden
Lap by Lap
Most Lauf 8
Ergebnis Klasse 750ccm + Gast
Einzelrunden
Lap by Lap
Oschersleben Lauf 9
Ergebnis Klasse 750ccm + Gast
Einzelrunden
Lap by Lap
Oschersleben Lauf 10
Ergebnis Klasse 750ccm + Gast
Einzelrunden
Lap by Lap