
Ergebnisse 2023 Klasse 1000ccm
Platz | Fahrer | # | Motorrad | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank | Häfner | 66 | Ducati Panigale V4 | 186 |
2 | Holger | Schubert | 815 | Yamaha YZF R1 | 157 |
3 | Pascal | Steiner | 44 | BMW S 1000 RR | 156 |
4 | Tim | Böhme | 50 | Yamaha YZF R1 | 120 |
5 | Sven | Gödicke | 75 | BMW S1000RR | 83 |
6 | Onno | Bitter | 111 | Yamaha YZF R1 | 80 |
7 | Timo | Schmiemann | 113 | BMW S 1000 RR | 78 |
8 | Franz | Schauer | 330 | Yamaha YZF R1 | 70 |
9 | Mike | Spile | 127 | Yamaha YZF R1 | 69 |
10 | Nils | Schäfer | 32 | Yamaha YZF R1 | 67 |
11 | Lucas Maurice | Röhrs | 15 | Yamaha YZF R1 | 63 |
12 | Denis | Kasper | 88 | Yamaha YZF R1 | 40 |
13 | David | Frick | 33 | Yamaha YZF R1 | 36 |
14 | Matthias | Frischke | 98 | Honda CBR 1000 SP2 | 31 |
15 | Christian | Ternes | 65 | BMW S 1000 RR | 20 |
16 | Matthias | Hoppe | 944 | Yamaha YZF R1 | 20 |
17 | Jochen | Fliegauf | 99 | Aprilia RSV4 | 17 |
18 | Kevin | Bernard | 121 | Yamaha YZF R1 | 17 |
19 | Chris | Fricke | 244 | Yamaha YZF R1 | 16 |
20 | Marwin | Pönipp | 186 | Yamaha YZF R1 | 13 |
21 | Sascha | Gallert | 67 | Kawasaki ZX 10R | 12 |
22 | Urs | Bianco | 17 | Aprilia RSV 4 | 10 |
23 | Manuel | Alder | 183 | Kawasaki ZX 10R | 10 |
24 | Patric | Belter | 304 | Kawasaki ZX 10R | 4 |
25 | Klaus | Schlüter | 34 | Kawasaki ZX 10R | 3 |
26 | Sascha | Hasanovic | 4 | Yamaha YZF R1M | 1 |
27 | Ken | Vollmer | 24 | Yamaha YZF R1 | 1 |
28 | Fabian | Kramp | 80 | Yamaha YZF R1 | 1 |
29 | Jannis | Papaioannou | 179 | Aprilia RSV4 1100 | 1 |
30 | Michael | Kaufhold | 773 | Yamaha YZF R1 | 0 |
31 | Felix | Scheffold | 178 | BMW S 1000 RR | 0 |
32 | Peter | Tyniec | 751 | BMW S 1000 RR | 0 |
33 | Jan | Baudner | 180 | BMW HP 4 | 0 |
34 | Dean | Aquino | 101 | Aprilia RSV 4 | 0 |
35 | Felix | Sievers | 455 | Yamaha YZF R1 | 0 |
36 | Christian | Diebold | 208 | Yamaha YZF R1 | 0 |
37 | Timo | Beck | Aprilia RSV4 1100 | 0 | |
38 | Fabian | Höhne | 96 | Yamaha YZF R1 | 0 |
39 | Patryk | Snella | 991 | Yamaha YZF R1 | 0 |
40 | Kevin | Fivian | 3 | Kawasaki ZX 10R | 0 |
41 | Christian | Stippler | 401 | Ducati Panigale V4 | 0 |
42 | Jamie | Buchanan | 290 | Aprilia RSV 4 | 0 |
Events 2023:
Brünn Lauf 1
Ergebnis GMM 1000
Einzelrunden
Lap by Lap
Brünn Lauf 2
Ergebnis GMM 1000
Einzelrunden
Lap by Lap
Most Lauf 3
Ergebnis GMM 1000
Einzelrunden
Lap by Lap
Most Lauf 4
Ergebnis GMM 1000
Einzelrunden
Lap by Lap
Slovakiaring Lauf 5
Ergebnis GMM 1000
Lap by Lap
Slovakiaring Lauf 6
Ergebnis GMM 1000
Lap by Lap
Most Lauf 7
Ergebnis GMM 1000
Einzelrunden
Lap by Lap
Most Lauf 8
Ergebnis GMM 1000
Einzelrunden
Lap by Lap
Oschersleben Lauf 9
Ergebnis GMM 1000
Einzelrunden
Lap by Lap
Oschersleben Lauf 10
Ergebnis GMM 1000
Einzelrunden
Lap by Lap