Ergebnisse 2025 Klasse 1000ccm
| Platz | Fahrer | # | Motorrad | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils | Schäfer | 32 | Ducati Panigale V4 | 135 | 
| 2 | Frank | Häfner | 66 | Ducati Panigale V4 | 130 | 
| 3 | Martin | Ulrich | 56 | Aprilia RSV4 | 113 | 
| 4 | Mike | Knoblau | 391 | BMW S1000RR | 113 | 
| 5 | Philipp | Schramm | 11 | Honda CBR 1000RR-R | 106 | 
| 6 | Onno | Bitter | 111 | Yamaha R1 | 68 | 
| 7 | Max | Nölte | 772 | Aprilia RSV4 | 65 | 
| 8 | Matthias | Frischke | 98 | Honda CBR 1000RR-R | 57 | 
| 9 | Timo | Schmiemann | 13 | BMW S1000RR | 56 | 
| 10 | Pascal | Steiner | 44 | Yamaha R1 | 50 | 
| 11 | David | Frick | 33 | Yamaha R1 | 41 | 
| 12 | Kevin | Bernard | 121 | Honda CBR 1000RR-R | 38 | 
| 13 | Sven | Gödicke | 75 | Honda CBR 1000RR-R | 38 | 
| 14 | Patric | Belter | 304 | BMW S1000RR | 29 | 
| 15 | Christian | Ternes | 65 | BMW S1000RR | 23 | 
| 16 | Matthias | Hoppe | 944 | Yamaha R1 | 16 | 
| 17 | Raphael | Bayer | 41 | Aprilia RSV4 | 8 | 
| 18 | Eric | Nixdorf | 522 | Yamaha R1 | 6 | 
| 19 | Marius | Knoll | 25 | Aprilia RSV4 1100 | 5 | 
| 20 | Stephan | Reißenweber | 69 | Honda CBR 1000RR-R | 5 | 
| 21 | Jochen | Fliegauf | 99 | Aprilia RSV4 | 5 | 
| 22 | Katja | Kolb | 822 | Yamaha R1 | 4 | 
| 23 | Dirk | Coßmann | 165 | BMW S1000RR | 2 | 
| 24 | Rainer | Friedmann | 312 | Honda CBR 1000RR-R | 2 | 
| 25 | Peter | Tyniec | 751 | BMW M1000RR | 2 | 
| 26 | Ken | Vollmer | 24 | Yamaha R1 | 1 | 
| 27 | Christian | Diebold | 208 | Yamaha R1 | 1 | 
| 28 | Jan | Baudner | 18 | BMW S1000RR | 0 | 
| 29 | René | Schnaase | 51 | Yamaha R1 | 0 | 
| 30 | Timmi | Jecht | 5 | Yamaha R1 | 0 | 
| 31 | Christian | Ritt | 227 | Yamaha R1 | 0 | 
| 32 | Kevin | Fivian | 3 | Yamaha R1 | 0 | 
| 33 | Felix | Sievers | 455 | Yamaha R1 | 0 | 
| 34 | Denis | Kolb | 346 | Suzuki GSX-R 1000 | 0 | 
| 35 | Claus-Peter | Eckert | 59 | Ducati Panigale V4 | 0 | 
| 36 | Markus | Schütterle | 512 | BMW S1000RR | 0 | 
| 37 | Christian | Engelhardt | 579 | Honda CBR 1000RR-R | 0 | 
| 38 | Jochen | Stahl | 817 | Aprilia RSV4 | 0 | 
| 39 | Jens-Peter | Sachau | 763 | Yamaha R1 | 0 | 
 
				 
								