Platz | Name | Startnummer | Motorrad | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael | Bittrich | 171 | Yamaha R6 | 219 |
2 | Deniz | Sayki | 92 | Yamaha R6 | 128 |
3 | Daniel | Heinze | 389 | Yamaha R6 | 114 |
4 | Mathias | Zimmer | 29 | Yamaha R6 | 110 |
5 | Marc | Bornhäusser | 96 | Yamaha R6 | 98 |
6 | Eric | Dieck | 74 | Yamaha R6 | 90 |
7 | Benjamin | Braun | 88 | Yamaha R6 | 77 |
8 | Rudolf | Alda | 488 | Yamaha R6 | 57 |
9 | Robert | Eder | 122 | Yamaha R6 | 52 |
10 | Simon | Kosthorst | 491 | Kawasaki ZX-6R | 52 |
11 | Leon | Franz | 195 | Yamaha R6 | 50 |
12 | Florian | Sonner | 128 | Yamaha R6 | 49 |
13 | Nico | Maier | 11 | Yamaha R6 | 45 |
14 | Michael | Mäsing | 76 | Yamaha R6 | 42 |
15 | Daniel | Schwarz | 10 | Honda CBR 600RR | 42 |
16 | Martin | Stierli | 31 | Kawasaki ZX-6R | 33 |
17 | Pascal | Heitmann | 94 | Kawasaki ZX-6R | 32 |
18 | Thomas | Kühnlein | 801 | Yamaha R6 | 21 |
19 | Marius | Harms | 89 | Yamaha R6 | 21 |
20 | Kim | Schneider | 151 | Yamaha R6 | 20 |
21 | Michael | Berger | 40 | Honda CBR 600RR | 15 |
22 | Jan | Woch | 93 | Yamaha R6 | 11 |
23 | Christian | Gander | 28 | Yamaha R6 | 7 |
24 | Sebastian | Schnabel | 37 | Yamaha R6 | 6 |
25 | Felix | Nadler | 33 | Yamaha R6 | 4 |
26 | Marcus | Kästing | 12 | MV Agusta 675 | 2 |
27 | Julian | Lüdecke | 921 | Yamaha R6 | 2 |
28 | Matthias | Höppner | 297 | Kawasaki ZX-6R | 1 |
29 | Lee | Schwarmes | 278 | Suzuki GSX-R 600 | 0 |
30 | Michael | Doerr | 61 | Yamaha R6 | 0 |
31 | Lars | Mrosewski | 126 | Honda CBR 600RR | 0 |
Oschersleben Lauf 10
Result Gast 600 ccm
Einzelrunden GMM 600 ccm
lap by lap GMM 600 ccm
Result GMM 600 ccm
Einzelrunden Gast 600 ccm
Most Lauf 9
Result GMM 600 ccm Lauf 9
Einzelrunden GMM 600 ccm Lauf 9
lap by lap GMM 600 ccm Lauf 9
Result Gast 600 ccm Lauf 9
Einzelrunden Gast 600 ccm Lauf 9
Most Lauf 8
Result GMM 600 ccm Lauf 8
Einzelrunden GMM 600 ccm Lauf 8
lap by lap GMM 600 ccm Lauf 8
Result Gast 600 ccm Lauf 8
Einzelrunden GMM 600 ccm Lauf 8
Slovakiaring Lauf 7
Result GMM 600 ccm L7
Einzelrunden GMM 600 ccm L7
lap by lap GMM 600 ccm L7
Result Gast 600 ccm L7
Einzelrunden Gast 600 ccm L7
Slovakiaring Lauf 6
Result GMM 600 ccm Lauf 6
Einzelrunden GMM 600 ccm Lauf 6
lap by lap GMM 600 ccm Lauf 6
Result Gast 600 ccm Lauf 6
Einzelrunden Gast 600 ccm Lauf 6
Oschersleben Lauf 5
Result GMM 600 ccm Lauf 5
Einzelrunden GMM 600 ccm Lauf 5
lap by lap GMM 600 ccm Lauf 5
Result GMM Gast 600 ccm Lauf 5
Einzelrunden Gast 600 ccm Lauf 5
Most Lauf 4
Result Gast 600 ccm Lauf 4
Einzelrunden GMM 600 ccm Lauf 4
lap by lap GMM 600 ccm Lauf 4
Result Gast 600 ccm Lauf 4
Einzelrunden Gast 600 ccm Lauf 4
Most Lauf 3
Result GMM 600 ccm Lauf 3
Einzelrunden GMM 600 ccm Lauf 3
lap by lap GMM 600 ccm Lauf 3
Result GMM 600 ccm Lauf 3
Einzelrunden Gast 600 ccm Lauf 3
Brünn Lauf 2
Result GMM 600 ccm Lauf 2
Einzelrunden GMM 600 ccm
Lauf 2 lap by lap GMM 600 ccm
Lauf 2 Result Gast 600 ccm
Lauf 2 Einzelrunden Gast 600 ccm Lauf 2
Brünn Lauf 1
Result GMM 600 ccm Lauf 1
Einzelrunden GMM 600 ccm Lauf 1
Lap by lap GMM 600 ccm Lauf 1
Result Gast 600 ccm Lauf 1
Einzelrunden Gast 600 ccm Lauf 1
Tabellenstand 600 ccm 2018 (PDF)
Tabellenstand 600 ccm 2017 (PDF)
Tabellenstand 600 ccm 2016 (PDF)
Tabellenstand 600 ccm 2015 (PDF)
Tabellenstand 600 ccm 2014 (PDF)