Platz | Name | # | Motorrad | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus | Aigner | 336 | Suzuki GSX R 750 | 109 |
2 | Kim | Schneider | 151 | Suzuki GSX R 750 | 108 |
3 | Mario Arno | Lauber | 8 | Suzuki GSX R 750 | 82 |
4 | Bastian | Büschking | 232 | Suzuki GSX R 750 | 82 |
5 | Frank | Fischer | 27 | Suzuki GSX R 750 | 72 |
6 | Marcel | Kleemann | 358 | Ducati Panigale V2 | 71 |
7 | Marius | Czernioch | 711 | Suzuki GSX R 750 | 62 |
8 | Fabian | Fritzsch | 91 | Suzuki GSX R 750 | 54 |
9 | Tom | Meißner | 201 | Suzuki GSX R 750 | 33 |
10 | Lars | Mühl | 230 | Ducati Panigale 959 | 24 |
11 | Sven | Steinbach | 820 | Suzuki GSX R 750 | 20 |
12 | Sebastian | Fränzschky | 283 | Ducati Panigale 959 | 17 |
13 | Thorsten | Rode | 285 | Ducati Panigale V2 | 17 |
14 | Stefan | Persch | 159 | Ducati Panigale V2 | 15 |
15 | Mario | Osing | 245 | Suzuki GSX R 750 | 14 |
16 | Kay-Uwe | Paul | 14 | Suzuki GSX R 750 | 13 |
17 | Andre | Eilenberger | 669 | Suzuki GSX R 750 | 11 |
18 | Tobias | Zimmermann | 333 | Suzuki GSX R 750 | 10 |
19 | Guido | Haberl | 172 | Suzuki GSX R 750 | 7 |
20 | Christian | Hanelt | 291 | Suzuki GSX R 750 | 7 |
21 | Tobias | Grau | 41 | Suzuki GSX R 750 | 4 |
22 | Marlon | Kiesewetter | 78 | MV Agusta F3 800 | 3 |
23 | René | Süß | 993 | Suzuki GSX R 750 | 0 |
24 | Stefan | Linne | 125 | Aprilia RSV 1000 | 0 |
25 | Peter | Doods | 227 | Suzuki GSX R 750 | 0 |
26 | Christian | Schlag | 212 | Ducati Panigale V2 | 0 |
27 | Felix | Teschen | 616 | Aprilia RSV 1000 | 0 |
Tabellenstand 750 GMM nach Lauf 6
Lausitzring 17.-19. Juni
Lauf 6
Ergebnis Rennen 2 – GMM 750 + Gast
Einzelrunden Rennen 2 – GMM 750 + Gast
Rundentabelle Rennen 2 – GMM 750 + Gast
Lauf 5
Ergebnis Rennen 1 – GMM 750 + Gast
Einzelrunden Rennen 1 – GMM 750 + Gast
Rundentabelle Rennen 1 – GMM 750 + Gast
Most 20.-22. Mai
Lauf 4
Ergebnis Rennen 2 – GMM 750 + Gast
Einzelrunden Rennen 2 – GMM 750 + Gast
Rundentabelle Rennen 2 – GMM 750 + Gast
Lauf 3
Ergebnis Rennen 1 – GMM 750 + Gast
Einzelrunden Rennen 1 – GMM 750 + Gast
Rundentabelle Rennen 1 – GMM 750 + Gast
Brünn 15.-17. April
Lauf 2
Ergebnis Rennen 2 – GMM 750 + Gaststarter
Einzelrunden Rennen 2 – GMM 750 + Gaststarter
Rundentabelle Rennen 2 – GMM 750 + Gaststarter
Lauf 1
Ergebnis GMM 750 + Gaststarter
Einzelrunden GMM 750 + Gaststarter
Einzelrunden GMM 750 + Gaststarter
Tabellenstand 750 GMM 2021 (PDF)
Tabellenstand 750 GMM 2020 (PDF)
Tabellenstand 750 GMM 2019 (PDF)
Tabellenstand 750 ccm 2018 (PDF)
Tabellenstand 750 ccm 2017 (PDF)
Tabellenstand 750 ccm 2016 (PDF)
Tabellenstand 750 ccm 2015 (PDF)
Tabellenstand 750 ccm 2014 (PDF)