Platz | Name | Startnummer | Motorrad | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael | Bittrich | 171 | Yamaha YZF R6 | 120 |
2 | Leon | Franz | 95 | Yamaha YZF R6 | 115 |
3 | Mike | Spile | 127 | Yamaha YZF R6 | 77 |
4 | Sebastian | Arnold | 51 | Yamaha YZF R6 | 64 |
5 | Nico | Maier | 11 | Yamaha YZF R6 | 63 |
6 | Jan | Woch | 93 | Yamaha YZF R6 | 40 |
7 | Daniel | Schwarz | 10 | Honda CBR 600 RR | 39 |
8 | Sebastian | Schnabel | 37 | Yamaha YZF R6 | 35 |
9 | Karl | Gutfeld | 58 | Yamaha YZF R6 | 29 |
10 | Michaela | Sailer | 147 | Kawasaki ZX 6R | 26 |
11 | Martin | Stierli | 31 | Yamaha YZF R6 | 24 |
12 | Dominik | Borgelt | 57 | Yamaha YZF R6 | 20 |
13 | Sebastian | Mülders | 18 | Yamaha YZF R6 | 17 |
14 | Thomas | Knandel | 140 | Yamaha YZF R6 | 17 |
15 | Michael | Schmieder | 62 | Yamaha YZF R6 | 17 |
16 | Kevin | Schwerdt | 67 | Yamaha YZF R6 | 15 |
17 | Pascal | Koppenhöfer | 189 | Yamaha YZF R6 | 14 |
18 | Marcus | Kästing | 12 | Triumph Daytona 675 | 13 |
19 | Michael | Doerr | 61 | Yamaha YZF R6 | 13 |
20 | Julian | Lüdecke | 921 | Yamaha YZF R6 | 11 |
21 | Deniz | Sayki | 92 | Yamaha YZF R6 | 10 |
22 | Florian | Sonner | 128 | Yamaha YZF R6 | 10 |
23 | Thomas | Kühnlein | 801 | Yamaha YZF R6 | 9 |
24 | Patryk | Snella | 991 | Yamaha YZF R6 | 8 |
25 | Jörg | Einberger | 288 | Yamaha YZF R6 | 7 |
26 | Dennis | Graves | 52 | Ducati 749 | 7 |
27 | Christian | Gander | 28 | Yamaha YZF R6 | 5 |
28 | Sascha | Fuhrich | 245 | Yamaha YZF R6 | 5 |
29 | Sebastian | Jost | 167 | Triumph Daytona 675 | 5 |
30 | Pascal | Heitmann | 94 | Kawasaki ZX 6R | 4 |
31 | Lukas | Schäfer | 161 | Yamaha YZF R6 | 1 |
32 | Franziska | Dehn | 640 | Yamaha YZF R6 | 0 |
33 | Nico | Lammers | 262 | Yamaha YZF R6 | 0 |
Oschersleben 26. September
Result GMM 600 ccm Lauf 6
Einzelrunden GMM 600 ccm Lauf 6
lap by lap GMM 600 ccm Lauf 6
Result Gast 600 ccm Lauf 6
Einzelrunden Gast 600 ccm Lauf 6
Most 23. August
Result GMM 600 ccm Lauf 5
Einzelrunden GMM 600 ccm Lauf 5
lap by lap GMM 600 ccm Lauf 5
Result Gast 600 ccm Lauf 5
Einzelrunden Gast GMM 600 ccm Lauf 5
Most 22. August
Result GMM 600 ccm Lauf 4
Einzelrunden GMM 600 ccm Lauf 4
lap by lap GMM 600 ccm Lauf 4
Result Gast 600 ccm Lauf 4
Einzelrunden Gast GMM 600 ccm Lauf 4
Slovakiaring 19. Juli
Result GMM 600 ccm Lauf 3
Einzelrunden GMM 600 ccm Lauf 3
lap by lap GMM 600 ccm Lauf 3
Result Gast 600 ccm Rennen 2
Einzelrunden Gast 600 ccm Rennen 2
Slovakiaring 18. Juli
Result GMM 600 ccm Lauf 2
Einzelrunden GMM 600 ccm Lauf 2
lap by lap GMM 600 ccm Lauf 2
Result Gast 600 ccm Rennen 1
Einzelrunden Gast 600 ccm Rennen 1
Lausitzring 21. Juni
Result GMM 600 ccm Lauf 1
Einzelrunden GMM 600 ccm
lap by lap GMM 600 ccm
Result Gast 600 ccm
Einzelrunden Gast 600 ccm
Tabellenstand 600 GMM 2019 (PDF)
Tabellenstand 600 ccm 2018 (PDF)
Tabellenstand 600 ccm 2017 (PDF)
Tabellenstand 600 ccm 2016 (PDF)
Tabellenstand 600 ccm 2015 (PDF)
Tabellenstand 600 ccm 2014 (PDF)