Platz | Name | # | Motorrad | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars-Gerrit | Wozniak | 287 | Yamaha YZF R6 | 126 |
2 | Robin | Zeilinger | 166 | Yamaha YZF R6 | 110 |
3 | Sebastian | Arnold | 51 | Yamaha YZF R6 | 88 |
4 | Philip | Hole | 47 | Yamaha YZF R6 | 55 |
5 | Adam | Bühring | 25 | Yamaha YZF R6 | 53 |
6 | Nico | Herpers | 795 | Yamaha YZF R6 | 53 |
7 | Laurenz | Rieke | 6 | Yamaha YZF R6 | 52 |
8 | Daniel | Schwarz | 10 | Honda CBR 600 RR | 50 |
9 | Thomas | Knandel | 40 | Yamaha YZF R6 | 46 |
10 | Nicholas | Hole | 803 | Yamaha YZF R6 | 40 |
11 | Sebastian | Scholler | 89 | Yamaha YZF R6 | 35 |
12 | Garry | Gmeiner | 267 | Kawasaki ZX 6R | 20 |
13 | Marco | Conrad | 57 | Yamaha YZF R6 | 17 |
14 | Sebastian | Mülders | 18 | Yamaha YZF R6 | 15 |
15 | Michel | Plano | 3 | Yamaha YZF R6 | 14 |
16 | Daniel | Heinze | 389 | Yamaha YZF R6 | 14 |
17 | Fabian | Böhme | 118 | Kawasaki ZX 6R 636 | 13 |
18 | Timo | Armbruster | 761 | Suzuki GSX R 600 | 10 |
19 | Michael | Schmieder | 62 | Yamaha YZF R6 | 6 |
20 | Andre | Klein | 741 | Yamaha YZF R6 | 6 |
21 | Dominik | Böhme | 55 | Kawasaki ZX 6R | 5 |
22 | Benjamin | Beume | 655 | Yamaha YZF R6 | 4 |
23 | Gregor | Sillipp | 79 | Yamaha YZF R6 | 3 |
24 | Dominik | Witzenbacher | 278 | Yamaha YZF R6 | 3 |
25 | Maximilian | Schröder | 11 | Yamaha YZF R6 | 2 |
26 | Julius | Meyer | 94 | Kawasaki ZX 6R | 0 |
27 | Christian | Knopf | 115 | Yamaha YZF R6 | 0 |
28 | Christopher | Lorscheiter | 145 | Yamaha YZF R6 | 0 |
29 | Benjamin | Forke | 142 | Yamaha YZF R6 | 0 |
30 | Thomas | Kühnlein | 801 | Yamaha YZF R6 | 0 |
31 | Nicolai | Halder | 989 | Suzuki GSX R 600 | 0 |
32 | Julian | Lüdecke | 921 | Yamaha YZF R6 | 0 |
33 | Marcus | Kästing | 12 | Triumph Daytona 675 | 0 |
34 | Christian | Gander | 28 | Yamaha YZF R6 | 0 |
35 | Matthias | Kettner | 30 | Yamaha YZF R6 | 0 |
36 | Michael | Doerr | 61 | Yamaha YZF R6 | 0 |
37 | Phil | Heselich | 92 | Yamaha YZF R6 | 0 |
38 | Diandra | Stein | 131 | Triumph Daytona 675 | 0 |
39 | Jonny | Hidvegi | 141 | Yamaha YZF R6 | 0 |
40 | Christoph | Mazakarini | 174 | Suzuki GSX R 600 | 0 |
41 | Timo | Rechlin | 213 | Kawasaki ZX 6R | 0 |
42 | Alexander | Müller | 424 | Triumph Daytona 675 | 0 |
Tabellenstand 600 GMM nach Lauf 6
Lausitzring 17.-19. Juni
Lauf 6
Ergebnis Rennen 2 – GMM 600 + Gast
Einzelrunden Rennen 2 – GMM 600 + Gast
Rundentabelle Rennen 2 – GMM 600 + Gast
Lauf 5
Ergebnis Rennen 1 – GMM 600 + Gast
Einzelrunden Renen 1 – GMM 600 + Gast
Rundentabelle Rennen 1 – GMM 600 + Gast
Most 20.-22. Mai
Lauf 4
Ergebnis Rennen 2 – GMM 600 + Gast
Einzelrunden Rennen 2 – GMM 600 + Gast
Rundentabelle Rennen 2 – GMM 600 + Gast
Lauf 3
Ergebnis Rennen 1- GMM 600 + Gast
Einzelrunden Rennen 1 – GMM 600 + Gast
Rundentabelle Rennen 1 – GMM 600 + Gast
Brünn 15.-17. April
Lauf 2
Ergebnis Rennen 2 – GMM 600 + Gaststarter
Einzelrunden Rennen 2 – GMM 600 + Gaststarter
Rundentabelle Rennen 2 – GMM 600 + Gaststarter
Lauf 1
Ergebnis GMM 600 + Gaststarter
Einzelrunden GMM 600 + Gaststarter
Rundentabelle GMM 600 + Gaststarter
Tabellenstand 600 GMM 2021 (PDF)
Tabellenstand 600 GMM 2020 (PDF)
Tabellenstand 600 GMM 2019 (PDF)
Tabellenstand 600 ccm 2018 (PDF)
Tabellenstand 600 ccm 2017 (PDF)
Tabellenstand 600 ccm 2016 (PDF)
Tabellenstand 600 ccm 2015 (PDF)
Tabellenstand 600 ccm 2014 (PDF)