Platz | Name | # | Motorrad | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank | Häfner | 66 | Ducati Panigale V4 | 141 |
2 | Sven | Gödicke | 75 | BMW HP4R | 111 |
3 | Pascal | Steiner | 44 | BMW S 1000 RR | 98 |
4 | Andreas | Olschenka | 880 | Yamaha YZF R1 | 51 |
5 | Mike | Spile | 127 | Yamaha YZF R1 | 51 |
6 | Nils | Schäfer | 32 | Yamaha YZF R1 | 51 |
7 | René | Hennemann | 39 | Aprilia RSV 4 | 50 |
8 | Alexander | Fraßmann | 393 | Yamaha YZF R1 | 36 |
9 | Onno | Bitter | 111 | BMW HP4R | 36 |
10 | Michael | Hobbie | 87 | BMW HP4R | 35 |
11 | Tim | Böhme | 50 | Yamaha YZF R1 | 32 |
12 | Lucas Maurice | Röhrs | 15 | Yamaha YZF R1 | 23 |
13 | Denis | Kasper | 88 | Yamaha YZF R1 | 20 |
14 | David | Frick | 33 | BMW S 1000 RR | 19 |
15 | Christian | Kaiser | 35 | BMW S 1000 RR | 18 |
16 | Christian | Ternes | 65 | BMW S 1000 RR | 17 |
17 | Matthias | Frischke | 98 | Honda CBR 1000 RR Fireblade | 9 |
18 | Jochen | Fliegauf | 99 | Aprilia RSV 4 | 9 |
19 | Søren | Bak | 54 | Ducati Panigale V4 | 9 |
20 | Sascha | Hasanovic | 4 | BMW HP4R | 5 |
21 | Urs | Bianco | 17 | Aprilia RSV 4 | 5 |
22 | Thorsten | Junker | 176 | Suzuki GSX R 1000 | 4 |
23 | Jonathan | Siebert | 29 | Yamaha YZF R1 | 4 |
24 | Patric | Belter | 304 | Kawasaki ZX 10R | 2 |
25 | Chris | Fricke | 244 | Yamaha YZF R1 | 2 |
26 | Dennis | Graves | 52 | Ducati Panigale V4 | 2 |
27 | Peter | Tyniec | 751 | BMW S 1000 RR | 0 |
28 | Matthias | Hoppe | 944 | Yamaha YZF R1 | 0 |
29 | Daniel | Krüger | 868 | Yamaha YZF R1 | 0 |
30 | Fabian | Kramp | 80 | Yamaha YZF R1 | 0 |
31 | Timmi | Jecht | 5 | Yamaha YZF R1 | 0 |
32 | Marcel | Rode | 894 | Yamaha YZF R1 | 0 |
33 | Klaus | Schlüter | 34 | Kawasaki ZX 10R | 0 |
34 | Felix | Scheffold | 178 | BMW S 1000 RR | 0 |
35 | Patryk | Snella | 991 | Yamaha YZF R1 | 0 |
36 | Jörg | Festersen | 205 | Yamaha YZF R1 | 0 |
37 | Steffen | Conrad | 550 | Yamaha YZF R1 | 0 |
38 | Sven | Kessler | 177 | BMW HP 4 | 0 |
39 | Dean | Aquino | 101 | Suzuki GSX-R 1000R | 0 |
40 | Henrik | Marx | 90 | Yamaha YZF R1 | 0 |
40 | Sascha Thomas | Hofmann | 865 | BMW S 1000 RR | 0 |
40 | Michael | Praschak | 76 | Yamaha YZF R1 | 0 |
40 | Jannis | Papaioannou | 179 | Suzuki GSX R 1000 | 0 |
40 | Gero | Basting | 26 | BMW S 1000 RR | 0 |
40 | Kevin | Bruder | 290 | BMW S 1000 RR | 0 |
Tabellenstand 1000 GMM nach Lauf 6
Lausitzring 17.-19. Juni
Lauf 6
Ergebnis Rennen 2 – GMM 1000
Einzelrunden Rennen 2 – GMM 1000
Rundentabelle Rennen 2 – GMM 1000
Lauf 5
Ergebnis Rennen 1 – GMM 1000
Einzelrunden Rennen 1 – GMM 1000
Rundentabelle Rennen 1 – GMM 1000
Most 20.-22. Mai
Lauf 4
Ergebnis Rennen 2 – GMM 1000
Einzelrunden Rennen 2 – GMM 1000
Rundentabelle Rennen 2 – GMM 1000
Lauf 3
Ergebnis Rennen 1 – GMM 1000
Einzelrunden Rennen 1 – GMM 1000
Rundentabelle Rennen 1 – GMM 1000
Brünn 15.-17. April
Lauf 2
Ergebnis Rennen 2 – GMM 1000
Einzelrunden Rennen 2 – GMM 1000
Rundentabelle Rennen 2 – GMM 1000
Lauf 1
Ergebnis GMM 1000
Einzelrunden GMM 1000
Rundentabelle GMM 1000
Tabellenstand 1000 GMM 2021 (PDF)
Tabellenstand 1000 GMM 2020 (PDF)
Tabellenstand 1000 GMM 2019 (PDF)
Tabellenstand 1000 ccm 2018 (PDF)
Tabellenstand 1000 ccm 2017 (PDF)
Tabellenstand 1000 ccm 2016 (PDF)
Tabellenstand 1000 ccm 2015 (PDF)
Tabellenstand 1000 ccm 2014 (PDF)